| ARGENTINA | 30 |
| BOLIVIA | 18 |
| BRASIL | 30 |
| CHILE | 18 |
| COLOMBIA | 18 |
| COSTA RICA | 5 |
| ECUADOR | 15 |
| GUATEMALA | 5 |
| MÉXICO | 15 |
| PANAMÁ | 5 |
| PARAGUAY | 18 |
| PERÚ | 15 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 15 |
| URUGUAY | 18 |
| VENEZUELA | 15 |
| T O T A L | 240 |
30 DICIEMBRE 2023:
ENTREGA DE NÓMINA DE BECADOS CON TELFS WHATSAPP, MAILS Y TÍTULO DE LOS TRABAJOS
Consulta con el Comité Nacional RADLA de tu país condiciones de postulación.
Informes +51 998672199